Namioty, w których prezentowały swoją działalność organizacje uczestniczące w Pikniku podzieliliśmy na dwanaście obszarów tematycznych. Chcieliśmy w ten sposób ułatwić osobom odwiedzającym Piknik poznanie obszarów, w których działają organizacje, jak również pomóc samym organizacjom w nawiązywaniu nowych kontaktów i wzajemnej integracji. Aby dopełnić podział stworzyliśmy prostą scenografię (system drogowskazów znakujących obszary tematyczne), która wypełniały przestrzeń pikniku.
Obszar: POMOC
| 1. | Fundacja „Bank Żywności SOS" w Warszawie |
| 2. | Fundacja TUS |
| 3. | Fundacja SYNAPSIS |
| 4. | Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu |
| 5. | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta |
| 6. | Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl |
| 7. | Fundacja „Świat na Tak" |
Obszar: ŚWIAT
| 8. | Polski Czerwony Krzyż (relacja i zdjęcia na stronie PCK >>) |
| 9. | Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych |
| 10. | Ruch ATD Czwarty Świat |
| 11. | Polski Komitet Narodowy UNICEF (relacja i zdjęcia na stronie UNICEF >>) |
| 12. | Stowarzyszenie Amnesty International |
| 13. | Polska Akcja Humanitarna |
Obszar: DZIECI
| 14. | Stowarzyszenie Mierz Wysoko |
| 15. | Centrum Praw Ojca i Dziecka |
| 16. | Fundacja Sto Pociech |
| 17. | Fundacja Mam Marzenie |
| 18. | Fundacja św. Jana Jerozolimskiego |
| 19. | Fundacja „Pożywienie - DAREM SERCA" |
| 20. | Fundacja Dzieci Niczyje |
| 21. | Fundacja Grupy TP |
| 22. | Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS |
Obszar: TRADYCJA
| 23. | Stowarzyszenie TERKA Karpacka (zaproszenie na stoisko >>) |
| 24. | Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka (zdjęcia >>) |
| 25. | Stowarzyszenie Dom Polski SARMACJA |
| 26. | Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus" |
| 27. | Partnerstwo „Razem” - Wioski Tematyczne |
Obszar: POKOLENIA
| 28. | Stowarzyszenie Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku |
| 29. | Fundacja Ośrodka KARTA |
| 30. | Fundacja AVE |
| 31. | Fundacja na Rzecz Kobiet Ja Kobieta/ Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich |
Obszar: KULTURA I EDUKACJA
| 32. | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych |
| 33. | Akademia Rozwoju Filantropii |
| 34. | Fundacja Kreatywnej Edukacji (zaproszenie na stoisko >>) |
| 35. | Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (relacja i zdjęcia na stronie Towarzystwa >>) |
| 36. | Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła" w Prostkach (relacja i zdjęcia na stronie spółdzielni >>) |
| 37. | Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki |
Obszar: PORADY
| 39. | Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego – Warszawa |
| 40. | One Heart Channel |
| 41. | Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji |
| 42. | Związek Biur Porad Obywatelskich (informacja na stronie Zwiazku>>) |
| 43. | Stowarzyszenie Konsumentów Polskich |
| 44. | Stowarzyszenie Szkoła Liderów (informacja na stronie Stowarzyszenia >>) |
Obszar: EKOLOGIA
| 45. | Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi |
| 46. | Stowarzyszenie Pomocy Królikom (informacja na stronie Stowarzyszenia www.kroliki.net/) |
| 47. | Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki |
| 48. | Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS (relacja na stronie Centrum >>) |
| 49. | Klub Gaja (informacja na stronie Klubu >>) |
| 50. | Fundacja Greenpeace |
| 51. | Fundacja Ja Wisła (zdjęcia na stronie Fundacji >> oraz zaproszenie na stoisko >>) |
Obszar: ZDROWIE
| 52. | Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko" (relacja na stronie Fundacji >>) |
| 53. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym |
| 54. | Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej (relacja na stronie Stowarzyszenia >>) |
| 55. | Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera |
| 56. | Fundacja "Nasze Dzieci" przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” |
| 57. | Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom (relacja i zdjęcia na stronie Fundacji >>) |
| 58. | Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych |
| 59. | Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji |
obszar: OBYWATELE
| 60. | Fundacja Civis Polonus |
| 61. | Stowarzyszenie „Normalne Państwo" (relacja na stronie Fundacji>>) |
| 62. | Stowarzyszenie WIKIMEDIA POLSKA (hasło w portalu wikinews.pl >>) |
| 63. | Stowarzyszenie Wybieram.pl (informacja na stronie Stowarzyszenia >>) |
| 64. | Stowarzyszenie KoLiber |
| 65. | Stowarzyszenie MłodaRP (zaproszenie na stoisko >>) |
| 66. | Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej (informacja na stronie Stowarzyszenia >>) |
| 67. | Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (relacja na stronie na Stowarzyszenia >>) |
obszar: REGIONY
| 68. | Organizacje Pozarządowe – Łódź |
| 69. | Miasto Łódź |
| 70. | Fundacja Pokolenia |
| 71. | Gdańskie Organizacje Pozarządowe |
| 72. | Pomorskie Organizacje Pozarządowe |
| 73. | Gdyńskie Kąpielisko Pozarządowe |
| 75. | Szczecin i Przyjaciele |
obszar: SPORT
| 76. | Fundacja Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym „Zawsze Potrzebni" |
| 77. | Olimpiady Specjalne Polska (relacja na stronie Stowarzyszenia>>) |
| 78. | Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce |
| 79 | Warszawskie Towarzystwo Cyklistów |
Teatry i działania performatywne:
| 80. | Fundacja Ciało/Umysł (zaproszenie >>) |
| 81. | Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury |
| 82. | Teatr 21 Szkoła Dać Szansę (relacja ze spektaklu >>) |
| 83. | Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Scena Lubelska 30/32 |
| 84. | Stowarzyszenie Komuna Otwock |
| 85. | Stowarzyszenie Grupa Studnia „O” |
| 86. | Klub Inteligencji Katolickiej |
| 87. | Polska Federacja Scrabble, Warszawski Klub Scrabblowy (zaproszenie, zdjęcia i relacja >>) |
| 88. | Stowarzyszenie Harcerskie |
| 89. | Fundacja Wychowawców i Młodzieży „PROM” |